| 06.05.2025 | Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 месяца 2025 года | ZIP 926.07 KB |
| 29.10.2024 | Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2024 г. | ZIP 240.39 KB |
| 21.08.2024 | Промежуточная сокращенная финансовая отчетность (неаудировано) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года | ZIP 2306.47 KB |
| 21.08.2024 | Бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2024 года | ZIP 241.92 KB |
| 27.04.2024 | Бухгалтерская отчетность за 3 месяца 2024г. | ZIP 247.28 KB |
| 24.10.2023 | Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2023г. | ZIP 277.29 KB |
| 29.08.2023 | Промежуточная сокращенная финансовая отчетность (неаудировано) за шесть месяцев 2023 года, закончившихся 30 июня 2023 года (МСФО). | ZIP 740.45 KB |
| 04.08.2023 | Бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2023г. | ZIP 257.99 KB |
| 10.04.2023 | Бухгалтерская отчетность за 3 месяца 2023г. | ZIP 275.67 KB |
ВНИМАНИЕ! Информация предоставлена Эмитентом и опубликована в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». СИА не несет ответственности за содержание информации и последствия ее использования.